Skyrim CK:Формат файлов/NPC
Материал из Tiarum
| Этот материал нуждается в переводе или допереводе.. Вы можете помочь перевести его. Не забывайте предварительно добавлять строку {{Edit|--~~~~}} в материалы над которыми работаете, чтобы не создавать конфликта правок. Пожалуйста, снимите шаблон этого сообщения, когда материал будет вычитан. |
NPC_ - это запись описывает не-игровых персонажей (NPC - Non Player Characters).
| C | SubRecord | Name | Тип/Размер | Info |
|---|---|---|---|---|
| + | EDID | editorId | zstring | Editor id |
| - | VMAD | script info | struct | script info |
| + | OBND | object bound | struct | Always 12 bytes, even if 0 |
| + | ACBS | config | struct | 24-byte struct
|
| * | SNAM | faction | struct | 8-byte struct
|
| - | INAM | death item | formid | Death Item (LVLI) |
| - | VTCK | Voice Type | formid | Voice Type (VTYP) |
| - | TPLT | template | formid | Base Template (NPC_) |
| + | RNAM | race | formid | Race (RACE) |
| - | WNAM | worn armor | formid | (ARMO) eg SkinAtronachFrost, SkinDragonPriest |
| - | ANAM | armor | formid | (ARMO) alternate to WNAM, Odahviing |
| - | ATKD | attack data | struct | 44-byte struct |
| - | ATKE | attack events | struct | 24-byte struct, contains strings similar to SMEN/ENAM |
| - | ATKR | attack race | formid | (RACE) creatures mostly but some nords etc - prob for unarmed |
| - | SPCT | spell count | uint32 | Spell Count |
| * | SPLO | spell | formid | (SPEL) or (SHOU) |
| - | ECOR | escape combat override | formid | (FLST) containing (PACK) |
| - | SPOR | spell? override | formid | (FLST) containing (PACK) only 2 instances |
| - | PRKZ | perk count | uint32 | Count of PRKR records |
| * | PRKR | perk record | struct | 8-byte struct
|
| + | COCT | numItems | uint32 | number of CNTO fields |
| * | CNTO | items | struct | 8-byte struct
|
| + | AIDT | aiData | struct | 20 byte struct
|
| * | PKID | aiPackage | formid | AI package (PACK) |
| - | KSIZ | (KSIZ) | uint32 | count of keywords |
| - | KWDA | (KWDA) | formid[KSIZ] | |
| + | CNAM | class | formid | Class (CLAS) |
| - | FULL | fullName | lstring | Full (in-game) name |
| - | SHRT | short alias | lstring | if present used in Alias=? |
| + | DATA | marker | 0-length | 0-length, presumably to mark DNAM position |
| + | DNAM | skill/stat data | struct | 52-byte struct
|
| * | PNAM | headParts | formid | Head Part addons (hair, eyes, scars, etc) from HDPT |
| - | HCLF | hair color | formid | Hair color (CLFM) |
| - | ZNAM | combat style | formid | Combat style (CSTY) |
| + | NAM5 | unknown | short | flags or marker, "always" FF-00 |
| + | NAM6 | scale | float | setScale |
| + | NAM7 | max level? | float | values 25, 50, 100 seen |
| + | NAM8 | unknown | float | seems to always be 1 as well |
| - | DOFT | defaultOutfit | formid | Default Outfit (OTFT) |
| - | SOFT | sleepingOutfit | formid | Sleeping Outfit (OTFT) |
| - | CRIF | crimeFaction | formid | crime faction (FACT) |
| - | CSCR | sound creature ref | formid | Audio Template (NPC_) to use as an audio template |
| - | DPLT | defaultPackageList | formid | Default Package List (FLST) |
| - | FTST | feature set | formid | Head texture (TXST) |
| - | QNAM | mat lighting | struct | 12-byte struct - texture lighting data looks like ambient missing alpha (opaque prob assumed)
|
| + | NAM9 | mat lighting | struct | 76-byte struct - texture lighting data guessing they are sets of 4, seems to line up and last 3 are definitely separate
|
| * | CSDT | sound location | uint32 | Number corresponding to where the sound comes from (foot step, idle, attack, etc). |
| * | CSDI | sound reference | formid | Reference to the sound to play. Tied to the latest CSDT location. |
| * | CSDT | sound chance | ubyte | Always follows a CSDI record. Chance (0-100) that the sound will play on the triggering event. |
| - | DEST | destruction data | struct | 8-byte struct 1 record, maybe accidental, usually object destruction data |
| - | DSTD | destruction data | struct | 20-byte struct 1 record, maybe accidental, usually object destruction data |
| - | DSTF | destruction flag | 0-length | 1 record, maybe accidental, usually object destruction data |
| * | NAMA | faceParts (?) | struct | Face part presets (numeric, starting from 0) |
|
int32 |
| ||
|
int32? |
| ||
|
int32 |
| ||
|
int32 |
| ||
| - | TINI | Unknown | short | Unknown - Tint Mask Index? |
| - | TINC | Unknown | int32 | Unknown - one after each TINI (Guess: Tint Mask Color, possibly in RGB format?) |
| - | TINV | Unknown | int32 | Unknown - one after each TINC (Guess: Tint Mask Value?) |
| - | TIAS | Unknown | short | Unknown - one after each TINV |