Morrowind:Расы
Материал из Tiarum
Вварденфелл является домом для многих рас, каждая из которых имеет собственные атрибуты, навыки и умения.
Игровые расы
Атрибуты | Альтмер (Высокие эльфы) |
Аргонианин | Босмер (Лесные эльфы) |
Бретон | Данмер (Темные эльфы) |
Имперец (Киродиильцы) |
Хаджит | Норд | Орк (Орсимеры) |
Редгард | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ж | M | Ж | M | Ж | M | Ж | M | Ж | M | Ж | M | Ж | M | Ж | M | Ж | M | Ж | ||
Ловкость | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | |
Выносливость | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Интеллект | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | |
Удача | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Привлекательность | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 40 | |
Скорость | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
Сила | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 40 | |
Сила воли | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 45 | 30 | 30 | |
Навыки | |||||||||||||||||||||
Сопротивление | ![]() |
-50 | 75 | ||||||||||||||||||
![]() |
-25 | 100 | |||||||||||||||||||
![]() |
100 | 75 | |||||||||||||||||||
![]() |
-25 | 50 | |||||||||||||||||||
![]() |
-50 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() |
75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||
Рост | 1.1 | 1.1 | 1.03 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.95 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.0 | |
Вес | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.95 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.25 | 0.95 | 1.0 | 0.95 | 1.25 | 1.0 | 1.35 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |